成都康健医学中心(未来医学城)2021年拟开工建设项目妄想指标落实计划和选址计划体例效劳中选公示
time: 07.16 -2021
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 成都康健医学中心(未来医学城)2021年拟开工建设项目妄想指标落实计划和选址计划体例效劳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 (比选人) | im电竞 | 项目代建单位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标署理机构 | / | 招标署理机构 联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选时间 | 2021年7月15日14:30 | 比选所在 | 成都高新区泰和二街170号3楼307室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选控制价 |
注: 1、计费单价调解系数按1.05计取。。。。。 2、体例妄想指标落实计划和体例选址计划事情量划分比例为20:80。。。。。若委托其中一项事情,,,,则按响应事情量比例盘算效劳费。。。。。 3、表中“最低基价”意思为:该项合计用度缺乏“最低基价”时,,,,按“最低基价”执行,,,,不然按“单价×工程量”盘算用度。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中选人名称 | 成都会修建设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年7月16日至2021年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视部分名称 及监视电话 | 项目审批部分 | / | 联系电话 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业主管部分 | / | 联系电话 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性认真。。。。。 |